


| HJ60-10MHz-Opt1-V2 高穩低相噪恒溫晶振 Features Better short-term stability,up to1.5E-13/1s;3.0E-13/10s Excellent frequency stability over temperature range Ultra low phase noise,-124dBc/Hz@1Hz | Applications Frequency standards and sources Measuring and calibration equipment Navigation |
技術參數:
| Frequency range | 10 MHz |
| Supply voltage | 12VDC±5% |
| Power consumption (at 25℃) | 6W/3W |
| Warm up time (at 25℃ to 2×10-8) | ≤5min |
| Output Wave | Sine wave |
| Output Power | 10±2 dBm |
| 1 Hz | ≤-115dBc/Hz |
| 10 Hz | ≤-138 dBc/Hz |
| 100 Hz | ≤-155 dBc/Hz |
| 1 KHz | ≤-158 dBc/Hz |
掃一掃咨詢微信客服